Einmalig € 79,00
APPLE iPhone 15 128 GB, Pink, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "APPLE iPhone 15 128 GB, Pink, Dual SIM"
Das Apple iPhone 15 in Pink begeistert mit elegantem Design und starker Leistung
Das Super Retina XDR OLED Display bietet moderne Bildqualität auf 6,1 Zoll. Mit 2556 x 1179 Pixeln siehst du Inhalte gestochen scharf und behältst alle Details im Blick. Auf der Rückseite arbeitet ein Doppel-Kamerasystem, das für hohe Detailtiefe und überzeugende Zoom-Ergebnisse sorgt. Die Frontkamera bietet 12 Megapixel für klare Selfies und Videochats. Ein integrierter Blitz ist an Bord und kann auch als Taschenlampe genutzt werden. Das Gerät läuft mit iOS 17 und unterstützt 2G, 3G, 4G sowie 5G für schnelles Internet. Im Inneren arbeitet der A16 Bionic Chip mit 6-Core CPU, davon 2 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne. Der interne Speicher umfasst 128 GB und bietet viel Platz für Apps, Fotos und Videos. Fazit Das iPhone 15 überzeugt mit seiner starken Performance, dem hochwertigen Display und der ausgereiften Kamera. Ein vielseitiges Smartphone, das im Alltag einfach Spaß macht.
| Hersteller Modellnummer | MTP13ZD/A |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Rosa |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 2556 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1179 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Blende | ƒ/1.6, ƒ/2.4 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Pink |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 171 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | iPhone, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation (Abbildungen: MagSafe Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 0,5x,1x,2x |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.46 GHz + 2.02 GHz |
| Prozessor | A16 Bionic Chip |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | 3d Audio |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 1.280 x 720 Pixel (HD), 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD), 3.840 x 2.160 Pixel (4K) |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Design | Design aus Aluminium, Ceramic Shield Vorderseite, Durchgefärbtes Glas auf der Rückseite |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Breite Verpackung | 90 mm |
| Höhe Verpackung | 166 mm |
| Tiefe Verpackung | 30 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 40.6 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 324 g |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 90 mm / 166 mm / 30 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1179 x 2556 Pixel |
| Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.8 mm / 171 g |
| Reihe | iPhone 15 |
| Breite | 71.6 mm |
| Höhe | 147.6 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.apple.com/at/legal/warranty/ |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Akku-Kapazität | 3349 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 171 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Modelljahr | 2023 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | Autofokus mit Focus Pixel, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p), Deep Fusion, Fotografische Stile, Nachtmodus, Photonic Engine, Porträtlicht mit sechs Effekten, Porträts der nächsten Generation mit Fokus‑ und Tiefen‑Kontrolle, QuickTake Video, Smart HDR 5, TrueDepth Kamera, ƒ/1.9 Blende |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 + 12 Megapixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Betriebssystem | iOS |
| Reparaturindex | 7.5 |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3090 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 34:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensordaten, Betriebsstatusdaten, Akkuzustand, Kopplungsstatus oder Daten zur Netzwerkverbindung, Analysedaten z. B. Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 24 Stunden |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Webseite per Nutzer-ID |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 22 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Inc. |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | One Apple Park Way |
| PLZ | 95014 |
| Stadt | Cupertino |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adresszusatz | www.apple.com/de |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Distribution International Limited |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| Website | https://support.apple.com/de-at/contact |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate |
| PLZ | T23 YK84 |
| Stadt | Cork |
| Land | Irland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0195949036248 |
| Produkttyp | Smartphone |