Einmalig € 199,00
APPLE iPhone 16 128 GB, Pink, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "APPLE iPhone 16 128 GB, Pink, Dual SIM"
Apple iPhone 16 5G 128 GB in Pink – elegantes Design und starke Technik für deinen Alltag
Brillantes 6,1 Zoll Display Das Super Retina XDR OLED liefert mit 2.556 x 1.179 Pixeln und 460 ppi gestochen scharfe Bilder. HDR, True Tone, großer Farbraum (P3) und Haptic Touch sorgen für natürliche Farben und präzise Bedienung. Mit bis zu 1.600 Nits in HDR und bis zu 2.000 Nits im Freien bleibt alles bestens ablesbar. Die fettabweisende Beschichtung und die kratzresistente Glasoberfläche runden das Paket ab.
Vielseitige Kamera für Foto und Video Rückseitig arbeitet ein fortschrittliches Dual‑Kamerasystem: 48 MP Weitwinkel (ƒ/1.6) plus 12 MP Ultraweitwinkel (ƒ/2.2) mit optischer Bildstabilisierung durch Sensor‑Shift. Optischer Zoom 0,5x, 1x und 2x, digital bis 10x. Mit Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Nachtmodus, Porträts mit Fokus‑ und Tiefenkontrolle, Porträtlicht (sechs Effekte), Makro sowie räumlichen Fotos gelingen dir detailreiche Aufnahmen. Video‑Highlights: 4K Dolby Vision bis 60 fps, Kinomodus bis 4K HDR mit 30 fps, Actionmodus bis 2,8K mit 60 fps, Zeitlupe in 1080p mit 120/240 fps, Makro‑Videos, räumliche Videoaufnahme (1080p/30 fps) sowie 3D Audio und Stereoaufnahme. Die 12 MP TrueDepth Frontkamera (ƒ/1.9, Autofokus) liefert starke Selfies und stabile Clips.
Power und smarte Unterstützung Der A18 Chip sorgt für schnelle App‑Starts, flüssiges Multitasking und effiziente Performance. iOS bietet eine intuitive Bedienung und lange Update‑Versorgung. Apple Intelligence unterstützt dich mit Spracherkennung und vorausahnender Text‑ und Tippunterstützung. Face ID, Stereo‑Lautsprecher mit 3D Audio und Dolby Atmos runden das Premium‑Erlebnis ab.
Robust, leicht und alltagstauglich - Aluminium‑Design und Ceramic Shield vorn und durchgefärbtes Glas hinten sorgen für hochwertige Haptik und Stabilität. IP68 schützt gegen Wasser und Staub. Mit 71,6 x 147,6 x 7,80 mm und nur 170 g liegt das iPhone 16 angenehm in der Hand. Notruf SOS über Satellit (wo verfügbar) und Unfallerkennung geben zusätzliche Sicherheit.
Fazit Das Apple iPhone 16 kombiniert ein erstklassiges OLED‑Display, eine vielseitige 48‑MP Kamera, schnelle Konnektivität und die Power des A18 Chips. Ideal, wenn du ein zuverlässiges, elegantes iPhone für Arbeit, Freizeit und Kreativität suchst.
| Hersteller Modellnummer | MYEA3ZD/A |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Rosa |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 2556 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1179 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Blende | ƒ/1.6, ƒ/2.2ƒ/1.9 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Pink |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 170 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | iPhone, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation (Abbildungen: MagSafe Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 0,5x,1x,2x |
| Prozessor | A18 Chip |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo‑Lautsprecher, 3D Audio, Unterstützt Dolby Atmos |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| WLAN | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Design | Aluminium Design, Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, Durchgefärbtes Glas auf der Rückseite |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Zusätzliche Funktionen | Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung |
| Breite Verpackung | 90.1 mm |
| Höhe Verpackung | 169.4 mm |
| Tiefe Verpackung | 27.7 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 40.5 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 329 g |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 90.1 mm / 169.4 mm / 27.7 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1179 x 2556 Pixel |
| Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.80 mm / 170 g |
| Reihe | iPhone 16 |
| Breite | 71.6 mm |
| Höhe | 147.6 mm |
| Tiefe | 7.80 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.apple.com/at/legal/warranty/ |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 170 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Modelljahr | 2024 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | Autofokus mit Focus Pixel, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p), Deep Fusion, Fotografische Stile der neuesten Generation, Nachtmodus, Photonic Engine, Porträtlicht mit sechs Effekten, Porträts der nächsten Generation mit Fokus‑ und Tiefen‑Kontrolle, QuickTake Video, Smart HDR 5, TrueDepth Kamera, ƒ/1.9 Blende |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 + 12 Megapixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Variante | iPhone 16 128GB |
| Betriebssystem | iOS |
| Reparaturindex | 8.0 |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| KI-Assistent | Apple Intelligence |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3287 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 37:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensordaten, Betriebsstatusdaten, Akkuzustand, Kopplungsstatus oder Daten zur Netzwerkverbindung, Analysedaten z. B. Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 24 Stunden |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Webseite per Nutzer-ID |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 23 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Inc. |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | One Apple Park Way |
| PLZ | 95014 |
| Stadt | Cupertino |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adresszusatz | www.apple.com/de |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Distribution International Limited |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| Website | https://support.apple.com/de-at/contact |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate |
| PLZ | T23 YK84 |
| Stadt | Cork |
| Land | Irland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0195949822322 |
| Produkttyp | Smartphone |