Gesamt
Grundgebühr
€ 35,90 /Monat
Einmalig € 1.339,00
APPLE iPhone 16 Pro 1 TB, Titan Weiß, Dual SIM
€ 1.639,00
Rabatt
- € 300,00
Zwischensumme
€ 1.339,00
Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Vertragsbindung. Angegebene Geschwindigkeiten stellen die technisch freigeschalteten Maximalgeschwindigkeiten im Funknetz dar. Die geschätzte maximale Geschwindigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 5G bzw. 4G/LTE Netz-verfügbarkeit, Bandbreiten-Service-Kategorie, Endgerät, Zellauslastung und Witterung. Angebot bis auf Widerruf, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Details auf www.redbullmobile.at/agb.
*Der Sofortabzug von € 200,– bzw. € 300,– kann nur zeitglich mit dem Abschluss eines Red Bull Mobile Core+ oder Red Bull Mobile Supreme+ Tarifs für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden. Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande. Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen, Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen, Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt. Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
APPLE iPhone 16 Pro 1 TB, Titan Weiß, Dual SIM
Art.-Nr
2002678
APPLE
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
4.5W - 23W, USB PD
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Produktinformationen "APPLE iPhone 16 Pro 1 TB, Titan Weiß, Dual SIM"
IPH 16 PRO 1TB WHITE TITANIUM
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.5 mm x 149.6 mm x 8.25 mm / 199 g |
|---|---|
| Mobilfunknetz | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Akku austauschbar | Nein |
| Anschlüsse | USB-C, USB-C 3.2 |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Anzahl Displays | 1 |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Auflösung (HxB) | 1206 x 2622 Pixel |
| Auflösung Breite | 2622 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1206 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Betriebssystem | iOS |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Blende | ƒ/1.78, ƒ/2.2, ƒ/2.8 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Breite | 71.5 mm |
| Curved display | Nein |
| Design | Design aus Titan, Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, Texturiertes mattes Glas auf der Rückseite, Design aus Titan Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite Texturiertes mattes Glas auf der Rückseite |
| Digitaler Zoom | 25x, Bis zu 25x digitaler Zoom |
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 23 Watt |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Titan Weiß |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Front-Kamera Spezifikationen | 12 MP Kamera, Animoji und Memoji, Apple ProRAW, Autofokus mit Focus Pixeln, Automatische Bildstabilisierung, Deep Fusion, Fotografische Stile der neuesten Generation, Fotos und Live Photos mit großem Farbraum, Nachtmodus, Objektiv-Korrektur, Photonic Engine, Porträtlicht mit sechs Effekten, Porträtlicht mit sechs Effekten Animoji und Memoji, Porträts der nächsten Generation mit Fokus‑ und Tiefen‑Kontrolle, Porträts der nächsten Generation mit Fokus‑ und Tiefen‑Kontrolle, Retina Blitz, Serienbildmodus,, Smart HDR 5, TrueDepth Kamera, ƒ/1.9 Blende |
| Garantiehinweis | https://www.apple.com/at/legal/warranty/ |
| Gehäusematerial | Titan |
| Geo-Tagging | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 199 g |
| Gewicht (laut Hersteller) | 199 g |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Hersteller Modellnummer | MYNT3ZD/A |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Höhe | 149.6 mm |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| KI-Assistent | Apple Intelligence |
| Kabellose Schnittstellen | WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Telelinse, Ultra Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Lautsprecher | Integrierter Stereo‑Lautsprecher, Stereo‑Lautsprecher, Unterstützt Dolby Atmos, 3D Audio |
| Lieferumfang | iPhone, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation, (Abbildungen: MagSafe Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten), iPhone Pro mit iOS 18 USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation, (Abbildungen: MagSafe Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Modelljahr | 2024 |
| Near Field Communication | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 0,5x,1x,2x,5x, 5x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | A 18 Pro Chip |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Reihe | iPhone 16 Pro |
| Reparaturindex | 8.1 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 + 48 + 12 Megapixel, 48 Megapixel (Hauptkamera) + 48 Megapixel (Ultraweitwinkel) + 12 Megapixel (Tele) |
| Rückkamera | Triple Cam |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Schnellaufladung | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, LiDAR Scanner, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Speicherkapazität | 1 TB, 1000 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Tiefe | 8.25 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Videoauflösung | 4K |
| WLAN | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Unfallerkennung |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
0 von Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.