Einmalig € 619,00
APPLE iPhone 17, 256 GB, Lavendel, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "APPLE iPhone 17, 256 GB, Lavendel, Dual SIM"
Wunderschöner. Und noch robuster.
Das neue iPhone 17 in Lavendel - Mit abgerundeten Kanten, einem schmaleren Rand und robusten Materialien, wie dem Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, wurde so designt, dass es lange fantastisch aussieht. Auf dem 6,3" Super Retina XDR Display kannst du mehr von dem sehen und machen, was du gerne siehst und machst. Flüssiger scrollen und immersive Games spielen. Mit ProMotion und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Aber schau selbst.
Display: 6,3" Super Retina XDR Display. Apples bestes aller Zeiten. Mit 3.000 Nits Spitzenhelligkeit. ProMotion bis zu 120 Hz. 33 % weniger Reflexionen. Ceramic Shield 2 Vorderseite: Härter als jedes Smartphone Glas mit einer 3x besseren Kratzfestigkeit. Kamerasteuerung: Mach schneller ein Foto oder Video, ändere Einstellungen und mehr. So verpasst du nie den perfekten Moment. Actiontaste: Die Abkürzung zu deinem Lieblingsfeature. Halte sie gedrückt, um die gewünschte Funktion zu starten – wie Stummmodus, Übersetzen und mehr. (für ausgewählte Sprachen verfügbar). Dynamic Island: Holt Hinweise und Live Aktivitäten nach vorne.18MP Center Stage Frontkamera. Verändert alles. Sogar den Bildausschnitt.
Die neue Frontkamera gibt dir neben vielem anderen mehr Flexibilität für Bildausschnitte bei deinen Fotos und Videos. Tippe, um das Sichtfeld zu erweitern, und wechsle vom Hoch- ins Querformat, ohne dein iPhone zu drehen. Und wenn du ein Gruppenselfie machst, erweitert sich das Sichtfeld, sodass du mehr Leute aufs Bild bekommst.
48 MP Rückkameras. Ultrasuperhochauflösend.
Das iPhone 17 hat eine 48 MP Fusion Hauptkamera mit einem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität und eine 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera mit einer 4x höheren Auflösung als die Ultraweitwinkel-Kamera beim iPhone 16. Und zum ersten Mal haben Ultraweitwinkel-Fotos standardmäßig 24 Megapixel. Die perfekte Dateigröße, um sie in hoher Qualität zu speichern und einfach zu teilen. Für beeindruckende, superhochauflösende Aufnahmen aus nächster Nähe und weiter Ferne. In Räumen und unter freien Himmel. Bei viel bis wenig Licht.
A19 Chip. Batterie für den ganzen Tag
Der A19 Chip liefert die Power für alles, was du auf dem iPhone machst. Inklusive Apple Intelligence Features wie Live Übersetzung, Image Playground, ProMotion für anspruchsvolle AAA Games. Mit Batterie für den ganzen Tag kannst du arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Selbst wenn du schnell mal aufladen willst, reichen nur 10 Minuten mit einem leistungsstarken Netzteil (separat erhältlich) für bis zu 8 Stunden Videowiedergabe.
| Hersteller Modellnummer | MG6M4ZD/A |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Violett |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 1206 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2622 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Lavendel |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 177 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | iPhone, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 0,5x,1x,2x |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.26 GHz |
| Prozessor | A19 Chip |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo‑Lautsprecher, 3D Audio, Unterstützt Dolby Atmos |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 4K |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Design | Aluminium Design, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, durchgefärbtes Glas auf der Rückseite |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB |
| Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Zusätzliche Funktionen | Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung |
| Breite Verpackung | 90 mm |
| Höhe Verpackung | 27 mm |
| Tiefe Verpackung | 168 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 40.2 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 336 g |
| Front-Kamera Auflösung | 18 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 90 mm / 27 mm / 168 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2622 x 1206 Pixel |
| Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.5 mm x 149.6 mm x 7.95 mm / 177 g |
| Reihe | iPhone 17 |
| Breite | 71.5 mm |
| Höhe | 149.6 mm |
| Tiefe | 7.95 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.apple.com/at/legal/warranty/ |
| Akku-Kapazität | 3692 mAh |
| Gewicht | 177 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem-Version | iOS 26 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| KI-Assistent | Apple Intelligence |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3520 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 41:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensordaten, Betriebsstatusdaten, Akkuzustand, Kopplungsstatus oder Daten zur Netzwerkverbindung, Analysedaten z. B. Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 24 Stunden |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Webseite per Nutzer-ID |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 30 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Inc. |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | One Apple Park Way |
| PLZ | 95014 |
| Stadt | Cupertino |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adresszusatz | www.apple.com/de |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Distribution International Limited |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| Website | https://support.apple.com/de-at/contact |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate |
| PLZ | T23 YK84 |
| Stadt | Cork |
| Land | Irland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0195950644180 |
| Produkttyp | Smartphone |