Einmalig € 389,00
APPLE iPhone 17e, 256 GB, Hellrosa, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "APPLE iPhone 17e, 256 GB, Hellrosa, Dual SIM"
Viel iPhone. Für viel weniger. Begeistert schon beim Bezahlen.
Das iPhone 17e kommt mit vielen großartigen Features, die auch das iPhone 17 hat. Und das zu einem richtig guten Preis. Dieselbe verbesserte Kratzfestigkeit des Ceramic Shield 2, den A19 Chip der neuesten Generation, eine 48 MP Fusion Kamera, schnelles kabelloses Laden mit MagSafe, USB‑C und 256 GB Speicher in der Startkonfiguration. Viel iPhone. Für viel weniger.
Ein Design, das hält.
Schön. Und so robust gebaut, dass es auch lange so schön bleibt. Das iPhone 17e hat einen stabilen Rahmen aus Aluminium und den Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite für eine 3x bessere Kratzfestigkeit als beim iPhone 16e.
Jetzt mit MagSafe.
Das iPhone 17e ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu 15 W im Vergleich zu 7,5 W beim iPhone 16e. Du kannst es also jederzeit einfach, bequem und schnell laden. Und durch die integrierten Magnete verbindest du mit einem Klick Zubehör wie Ladegeräte, Cases und mehr.
Brillantes Display.
Das 6,1" Super Retina XDR Display sorgt für Fotos mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Text, der leicht lesbar ist. Und eine neue Antireflex-Beschichtung mit sieben Schichten reduziert Blendeffekte. Sogar in hellem Sonnenlicht.
Power. Ohne Ende.
Der A19 Chip ist in allen iPhone 17 Modellen und bringt außergewöhnliche Power und Performance jetzt auch auf das iPhone 17e. So fühlt sich alles, was du machst, absolut schnell und flüssig an. Jetzt und für lange Zeit. Das C1X Modem ist bis zu 2x schneller als das C1 Modem im iPhone 16e. Zusammen mit dem A19 macht es alles, was du gerne machst – von Streaming bis AAA Gaming – flüssig und reaktionsschnell. Und mit der führenden Energieeffizienz des A19 und einer großartigen Batteriekapazität hat das iPhone 17e eine lange Batterielaufzeit. Mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe hast du also immer genug Zeit für alles, was du vorhast.
Perfekt für Porträts.
Die vielseitige 48 MP Fusion Kamera des iPhone 17e verfügt über die Funktionen von zwei fortschrittlichen Kameras in einer. So kannst du superhochauflösende Fotos und 4K Videos mit kinoreifen Details aufnehmen oder mit dem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität zoomen. Und mit Porträts der nächsten Generation machst du beeindruckende Porträts einfacher als je zuvor.
| Hersteller Modellnummer | MHRX4ZD/A |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Rosa |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 2532 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1170 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Digitaler Zoom | bis zu 10x digitaler Zoom |
| Farbe (laut Hersteller) | Hellrosa |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 170 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | iPhone, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Prozessor | A19 Chip, 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 4‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo‑Lautsprecher |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p Dolby Vision Videoaufnahme mit 30 fps Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit 25 fps |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Design | Design aus Aluminium, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, Glas auf der Rückseite |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC |
| Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor,Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Zusätzliche Funktionen | BeiDou und NavIC, Digitaler Kompass, FaceTime Audioanrufe, GLONASS, GPS, Galileo, Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum, Mobilfunk, QZSS, Siri, Videoanrufe, iBeacon Mikro-Ortung |
| Breite Verpackung | 8.9 cm |
| Höhe Verpackung | 2.6 cm |
| Tiefe Verpackung | 16.6 cm |
| Gurtmaß Verpackung | 39.6 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 0.326 kg |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 8.9 cm / 2.6 cm / 16.6 cm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Zeitraffer |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1170 x 2532 Pixel |
| Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.80 mm / 170 g |
| Reihe | iPhone 17e |
| Breite | 71.5 mm |
| Höhe | 146.7 mm |
| Tiefe | 7.80 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.apple.com/at/legal/warranty/ |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 170 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Modelljahr | 2026 |
| Rückkamera | Single Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | Animoji und Memoji, Autofokus mit Focus Pixeln, Deep Fusion, Fotografische Stile, Fotos und Live Photos mit großem Farbraum, Nachtmodus, Objektiv-Korrektur Automatische Bildstabilisierung, Photonic Engine, Porträtlicht mit sechs Effekten, Porträtmodus mit Tiefen-Kontrolle, Retina Blitz, Serienbildmodus uvm., Smart HDR 5, TrueDepth Kamera |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 MP Fusion Hauptkamera: 26 mm, Deep Fusion, Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele: 52 mm, Hybrid Focus Pixel, Objektiv-Abdeckung aus Saphirkristall, Photonic Engine, True Tone Blitz, bis zu 10x digitaler Zoom, optische Bildstabilisierung, superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), ƒ/1.6 Blende |
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem-Version | iOS 26 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| KI-Assistent | Apple Intelligence |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3634 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 45:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensordaten, Betriebsstatusdaten, Akkuzustand, Kopplungsstatus oder Daten zur Netzwerkverbindung, Analysedaten z. B. Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 24 Stunden |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Webseite per Nutzer-ID |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 20 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Inc. |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | One Apple Park Way |
| PLZ | 95014 |
| Stadt | Cupertino |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adresszusatz | www.apple.com/de |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Distribution International Limited |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| Website | https://support.apple.com/de-at/contact |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate |
| PLZ | T23 YK84 |
| Stadt | Cork |
| Land | Irland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0195951030975 |
| Produkttyp | Smartphone |