Gesamt
Grundgebühr
€ 69,90 /Monat
Einmalig € 699,00
APPLE iPhone Air 1 TB, Cloud White
€ 1.299,00
Rabatt
- € 600,00
Zwischensumme
€ 699,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 600,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE L+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
APPLE iPhone Air 1 TB, Cloud White
Art.-Nr
2047079
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "APPLE iPhone Air 1 TB, Cloud White"
Was macht die Kamera-Ausstattung des iPhone Air so besonders?
Das iPhone Air überzeugt mit einem fortschrittlichen Dual-Kamera-System. Die 48 MP Fusion Hauptkamera kombiniert zwei Kameras in einer und liefert dir immer gestochen scharfe, superhochauflösende Bilder. Die 18 MP Center Stage Frontkamera sorgt für perfekte Selfies und Videocalls, bei denen du automatisch im Bildmittelpunkt bleibst.Ist das iPhone Air mit 256 GB die richtige Wahl für mich?
Mit 256 GB Speicherplatz und dem 6,5 Zoll Display bekommst du die perfekte Balance aus Leistung und Komfort:- Ausreichend Platz für tausende Fotos und 4K-Videos Großzügige Bildschirmfläche für alle täglichen Aufgaben Elegantes Space Black Design für zeitlose Optik Mehrere Jahre Nutzung ohne Speicherprobleme
| Hersteller Modellnummer | MG2X4ZD/A |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Weiß |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 1260 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2736 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Digitaler Zoom | bis zu 10x digitaler Zoom |
| Farbe (laut Hersteller) | Cloud White |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 165 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | iPhone, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.26 GHz |
| Prozessor | A19 Pro Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 5‑Core GPU mit Neural Accelerators |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo‑Lautsprecher, 3D Audio, Unterstützt Dolby Atmos |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 4K |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Nein |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.5 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Design | Design aus Titan, Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
| Sensoren | Barometer, Face ID, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Zusätzliche Funktionen | Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung |
| Breite Verpackung | 92 mm |
| Höhe Verpackung | 23 mm |
| Tiefe Verpackung | 174 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 40.4 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 300 g |
| Front-Kamera Auflösung | 18 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 92 mm / 23 mm / 174 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2736 x 1260 Pixel |
| Displaydiagonale | 16.5 cm / 6.5 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 74.7 mm x 156.2 mm x 5.64 mm / 165 g |
| Reihe | iPhone Air |
| Breite | 74.7 mm |
| Höhe | 156.2 mm |
| Tiefe | 5.64 mm |
| Speicherkapazität | 1 TB |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.apple.com/at/legal/warranty/ |
| Akku-Kapazität | 3149 mAh |
| Gewicht | 165 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | eSim |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Single Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| HDR Typ | Dolby Vision, HDR10 |
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem-Version | iOS 26 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Eco-Friendly | Ja |
| KI-Assistent | Apple Intelligence |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | A3517 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 40:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensordaten, Betriebsstatusdaten, Akkuzustand, Kopplungsstatus oder Daten zur Netzwerkverbindung, Analysedaten z. B. Absturzprotokolle oder Leistungskennzahlen |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 24 Stunden |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Webseite per Nutzer-ID |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 30 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Inc. |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | One Apple Park Way |
| PLZ | 95014 |
| Stadt | Cupertino |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adresszusatz | www.apple.com/de |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Apple Distribution International Limited |
| contactus.at@euro.apple.com | |
| Website | https://support.apple.com/de-at/contact |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate |
| PLZ | T23 YK84 |
| Stadt | Cork |
| Land | Irland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0195950624465 |
| Produkttyp | Smartphone |