Gesamt
Grundgebühr
€ 69,90 /Monat
Einmalig € 529,00
GOOGLE Pixel 10 Pro, 1 TB, Obsidian, Dual SIM
€ 1.129,00
Rabatt
- € 600,00
Zwischensumme
€ 529,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 600,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE L+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
GOOGLE Pixel 10 Pro, 1 TB, Obsidian, Dual SIM
Art.-Nr
2041639
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "GOOGLE Pixel 10 Pro, 1 TB, Obsidian, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | GA09934-GB |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| Auflösung Breite | 1280 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2856 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch/Elektronisch |
| Blende | Rückkamera: ƒ/1.68, ƒ/1.7, ƒ/2.8, Frontkamera: ƒ/2.2 |
| Bluetooth-Version | 6 |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Obsidian |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Gehäusematerial | Seidig matte Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Rückseite mit polierter Oberfläche und Rahmen aus Aluminium |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 207 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Google Pixel 10 Pro, 1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C® (USB 2.0), SIM-Tool |
| Optischer Zoom | Bis zu 100-facher Pro- Resolution-Zoom und 0,5-facher, 1- facher, 2-facher, 5-facher und 10-facher optischer Zoom |
| Prozessor | Google Tensor G5, Titan M2-Sicherheitschip |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher |
| WLAN | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (802.11be) mit 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2x2-M, Bluetooth V6, NFC |
| Sensoren | Barometer, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Näherungssensor, Temperatursensor, Umgebungslicht-Sensor |
| Front-Kamera Auflösung | 42 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2856 x 1280 Pixel |
| Displaydiagonale | 16 cm / 6.3 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 72 mm x 152.8 mm x 8.6 mm / 207 g |
| Curved display | Nein |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 152.8 mm |
| Tiefe | 8.6 mm |
| Speicherkapazität | 1 TB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://support.google.com/product-documentation/troubleshooter/3070579#ts=12497523%2C12433309 |
| Akku-Kapazität | 4870 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 207 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | 42‑MP-Selfiekamera mit Dual PD und Autofoku, 103°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld, Blende: ƒ/2.2 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 48 + 48 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 16 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Gestenerkennung, Intelligente Soundverarbeitung, KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GEHN3 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 51:09 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 27 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 7.5 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Google LLC |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View |
| PLZ | CA 94043 |
| Stadt | USA |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Google Commerce Limited |
| Adresse | 70 Sir John Rogerson's Quay |
| PLZ | D02 R296 |
| Stadt | Dublin |
| Land | Irland |
| Adresszusatz | Dublin 2 |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840353925755 |
| Produkttyp | Smartphone |