Gesamt
Grundgebühr
€ 69,90 /Monat
Einmalig € 999,00
GOOGLE Pixel 10 Pro Fold 256 GB, Jade, Dual SIM
€ 1.599,00
Rabatt
- € 600,00
Zwischensumme
€ 999,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 600,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE L+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
GOOGLE Pixel 10 Pro Fold 256 GB, Jade, Dual SIM
Art.-Nr
2049804
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "GOOGLE Pixel 10 Pro Fold 256 GB, Jade, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | GA10092-US |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Grün |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C® |
| Auflösung Breite | 2076 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2152 Pixel |
| Front-Kamera | Dual Cam |
| Bauform | Faltbar |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch/Elektronisch |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | ƒ/1.7, ƒ/2.2, ƒ/3.1, Frontkamera: ƒ/2.2 |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Farbe (laut Hersteller) | Jade |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 258 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Google Pixel 10 Pro Fold, 1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C® (USB 2.0), SIM-Tool |
| Optischer Zoom | 0,5-facher, 1-facher, 5-facher und 10-facher optischer Zoom |
| Prozessor | Google Tensor G5, Titan M2-Sicherheitschip |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Strahlungsfaktor | 0.99W/kg Kopf, 1.39W/kg Körper |
| Videoauflösung | 4K-Videoaufnahme bei 24/30/60 fps 1080p-Videoaufnahme bei 24/30/60 fps sowie Frontkamera 4K-Videoaufnahme bei 30/60 fps 1080p-Videoaufnahme bei 30/60 fps |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20.4 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB |
| Sensoren | Barometer, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Hall-Effekt, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslicht-Sensor |
| Zusätzliche Funktionen | 3 Mikrofone, Automatische Transkription & Geräuschbenachrichtigungen, Automatische Untertitel, Echtzeittext, Geräuschunterdrückung, Kameraschalter, Kompatibilität mit Hörgeräten gemäß FCC-Anforderungen. Verstärkung: 17,2 dB mit Hörgerät und 17,2 dB ohne Hörgerät (DA 23-914), Lesemodus, Schritt-für-Schritt-Selfie, TalkBack-Screenreader, Voice Access |
| Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2152 x 2076 Pixel |
| Displaydiagonale | 20.4 cm / 8 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 150.4 mm x 155.2 mm x 5.2 mm / 258 g |
| Breite | 150.4 mm |
| Höhe | 155.2 mm |
| Tiefe | 5.2 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://support.google.com/product-documentation/troubleshooter/3070579#ts=12497523%2C12433309 |
| Akku-Kapazität | 5015 mAh |
| Gewicht | 258 g |
| Anzahl Displays | 2 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | Blende: ƒ/2,2, Blickwinkel: 87°, Blickwinkel: 87° Innere Kamera: Dual PD mit 10 MP, Dual PD mit 10 MP |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 MP Weitwinkel + 10,5-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Makrofokus + 10,8-MP-5-fach-Teleobjektiv |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 6.4 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 16.2 cm |
| Betriebssystem-Version | Android 16 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Gestenerkennung, Intelligente Soundverarbeitung, KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GU0NP |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 47:55 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 30 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 15 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Google LLC |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View |
| PLZ | CA 94043 |
| Stadt | USA |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Google Commerce Limited |
| Adresse | 70 Sir John Rogerson's Quay |
| PLZ | D02 R296 |
| Stadt | Dublin |
| Land | Irland |
| Adresszusatz | Dublin 2 |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840353924666 |
| Produkttyp | Smartphone |