Gesamt
Grundgebühr
€ 46,90 /Monat
Einmalig € 99,00
GOOGLE Pixel 10A, 128 GB, Berry, Dual SIM
€ 499,00
Rabatt
- € 400,00
Zwischensumme
€ 99,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 400,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE M+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
GOOGLE Pixel 10A, 128 GB, Berry, Dual SIM
Art.-Nr
2063951
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "GOOGLE Pixel 10A, 128 GB, Berry, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | GA09604-GB |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Rosa |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB Typ-C |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2424 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Hauptkamera: ƒ/2.2, ƒ/1.7, Frontkamera: ƒ/2.2 |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Digitaler Zoom | 8-facher Super-Resolution-Zoom |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Berry |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Gehäusematerial | Corning® Gorilla® Glass™ 7i Deckglas, Matte Rückseite mit satiniertem Aluminiumrahmen |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, 1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C®(USB 2.0) , SIM-Tool |
| Optischer Zoom | 1-facher optischer Zoom |
| Prozessor | Google Tensor G4, Titan M2-Sicherheitsprozessor |
| Schnellaufladung | Ja |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Lautsprecher | Stereoaufnahme |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 4K-Videoaufnahme bei 30/60 fps, 1080p-Videoaufzeichnung bei 30/60 fps |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Sensoren | Barometer, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Hall-Effekt, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslicht-Sensor |
| Breite Verpackung | 79.9 mm |
| Höhe Verpackung | 162.3 mm |
| Tiefe Verpackung | 25.5 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 37.31 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 286.1 g |
| Front-Kamera Auflösung | 13 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 79.9 mm / 162.3 mm / 25.5 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2424 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 16 cm / 6.3 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 73 mm x 153.9 mm x 9 mm / - |
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 153.9 mm |
| Tiefe | 9 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | //support.google.com/product-documentation/troubleshooter/3070579#ts=12497523 |
| Akku-Kapazität | 5.100 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 183 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Modelljahr | 2026 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | 4K-Videoaufnahme bei 30 fps, 96,1°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld, Blende ƒ/2.2 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 + 13 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 16 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | KI-Kameraverbesserungen, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, Spracherkennung, Virtueller Assistent |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | G4H7L |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 53:14 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 7.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 27 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Google LLC |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View |
| PLZ | CA 94043 |
| Stadt | USA |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Google Commerce Limited |
| Adresse | 70 Sir John Rogerson's Quay |
| PLZ | D02 R296 |
| Stadt | Dublin |
| Land | Irland |
| Adresszusatz | Dublin 2 |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840353949911 |
| Produkttyp | Smartphone |