Gesamt
Grundgebühr
€ 69,90 /Monat
Einmalig € 397,00
GOOGLE Pixel 9 Pro XL 256 GB, Obsidian, Dual SIM
€ 997,00
Rabatt
- € 600,00
Zwischensumme
€ 397,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 600,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE L+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
GOOGLE Pixel 9 Pro XL 256 GB, Obsidian, Dual SIM
Art.-Nr
1993265
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "GOOGLE Pixel 9 Pro XL 256 GB, Obsidian, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | GA05983 GB |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C® 3.2 |
| Auflösung Breite | 1344 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2992 Pixel |
| Autofokus | Mehr-Zonen-Laser-Autofokussensor |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Weitwinkelkamera: ƒ/1,68, Ultraweitwinkelkamera: ƒ/1,7, 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv und Quad PD: Blende: ƒ/2,8, Frontkamera: Blende: ƒ/2,2 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Obsidian |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Gehäusematerial | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Rückseite mit poliertem Metallrahmen |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 221 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, 1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C® (USB 2.0), SIM-Tool |
| Optischer Zoom | Bis zu 30-facher Super-Resolution-Zoom sowie 0,5-facher, 1-facher, 2-facher, 5-facher und 10-facher optischer Zoom |
| Prozessor | Google Tensor G4. Titan M2-Sicherheitschip |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher |
| Videoauflösung | 4K, 10-Bit-HDR-Video, Unterstützung von Zeitlupenvideo bis zu 240 fps |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth Profile | V5.3 |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.1 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (802.11be) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2x2+2x2 MIMO, NFC, Bluetooth |
| Sensoren | Barometer, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Hauttemperatur-Sensor, Magnetometer, Mehr-Zonen-Laser-Autofokussensor, Näherungssensor, Spektral- und Flimmersensor, Temperatursensor, Umgebungslichtsensor |
| Zusätzliche Funktionen | Automatische Transkription & Geräuschbenachrichtigungen, Bedienungshilfen: Lupe, Kompatibilität mit Hörgeräten gemäß FCC-Anforderungen. Verstärkung: 14 dB mit Hörgerät und 18 dB ohne Hörgerät (DA 23-914)., Lesemodus |
| Front-Kamera Auflösung | 42 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zeitlupe, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2992 x 1344 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.1 cm / 6.7 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 76.6 mm x 162.8 mm x 8.5 mm / 221 g |
| Curved display | Nein |
| Breite | 76.6 mm |
| Höhe | 162.8 mm |
| Tiefe | 8.5 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://support.google.com/product-documentation/troubleshooter/3070579#ts=12497523%2C12433309 |
| Akku-Kapazität | 4700 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 221 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | eSim |
| Modelljahr | 2024 |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | 42-MP-Selfie-Kamera mit Dual PD und Autofokus, Blende: ƒ/2,2, Sichtfeld: 103°-Ultraweitwinkel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 48 + 48 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Variante | Pixel 9 Pro XL, 256GB |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Bei Markteinführung Android 14 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Gestenerkennung, Intelligente Soundverarbeitung, KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GZC4K |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 49:30 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 37 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 7.5 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Google LLC |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View |
| PLZ | CA 94043 |
| Stadt | USA |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Google Commerce Limited |
| Adresse | 70 Sir John Rogerson's Quay |
| PLZ | D02 R296 |
| Stadt | Dublin |
| Land | Irland |
| Adresszusatz | Dublin 2 |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840353914483 |
| Produkttyp | Smartphone |