Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig € 17,00
HONOR 400 LITE, 256 GB, Velvet Schwarz, Dual SIM
€ 217,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
€ 17,00
HONOR 400 LITE, 256 GB, Velvet Schwarz, Dual SIM
Art.-Nr
2023207
HONOR
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "HONOR 400 LITE, 256 GB, Velvet Schwarz, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | 5109BRUV |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | Type-C, USB 2.0 USB-Tethering, Aufladung, OTG, MTP |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2412 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Farbe (laut Hersteller) | Velvet Schwarz |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | Ca. 171 g (inklusive Akku) |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | HONOR 400 Lite 5G (inkl. Akku), USB Type-C auf USB Type-C Kabel, m Schnellstartanleitung, SIM-Werkzeug, Garantiekarte, TP Schutzfolie (vorinstalliert), |
| Prozessor-Taktfrequenz | CPU: 2 × A78 2.5GHz + 6 × A55 2.0 GHz |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7025-Ultra, MT6855T |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Lautsprecher | Mono-Lautsprecher |
| Bluetooth Profile | unterstützt Bluetooth Low Energy, SBC, AAC, LDAC, AptX HD werden unterstützt. |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.018 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.70 Zoll |
| Sensoren | Umgebungslicht Digitaler Kompass Schwerkraft Sensor Fingerabdruck Näherung (Ultraschall Annäherung, nicht-physikalischer Annäherungssensor) |
| Breite Verpackung | 88.0 mm |
| Höhe Verpackung | 30 mm |
| Tiefe Verpackung | 174.5 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 41.05 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 320 g |
| Front-Kamera Auflösung | 16 Megapixel + LED Blitz |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 88.0 mm / 30 mm / 174.5 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Ultra Weitwinkel |
| Bluetooth | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2412 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.018 cm / 6.70 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 74.5 mm x 7.29 mm x 161 mm / Ca. 171 g (inklusive Akku) |
| Reihe | 400 Lite |
| Breite | 74.5 mm |
| Höhe | 7.29 mm |
| Tiefe | 161 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Akku-Kapazität | 5230 mAh |
| Gewicht | 171 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Modelljahr | 2025 |
| Max. Rückkamera Auflösung | 108 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 108 Megapixel Hauptkamera • 5 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, Dedizierter AI-Kamera Knopf |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Reparaturindex | 8.3 |
| Betriebssystem-Version | Android 15 basierendes MagicOS 9.0 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | ABR-NX1 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 48:00 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1400 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP64 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 6, 12 und 36 Monate |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Wenn Sie auf Ihre verfügbaren Daten zugreifen, sie abrufen oder, wo relevant, löschen möchten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.honor.com/global/legal/data-act/ |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 35 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Honor Device Co., Ltd. |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | Suite 3401 Unit A Bild. 6 Shum Yip Sky Park 8089 Hongli West Road |
| PLZ | 518040 |
| Stadt | Guangdong |
| Land | China |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Honor Technologies Germany GmbH |
| deutschland@honor.com | |
| Adresse | Toulouser Allee 27 |
| PLZ | 40211 |
| Stadt | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6936520865079 |
| Produkttyp | Smartphone |