Gesamt
Grundgebühr
€ 69,90 /Monat
Einmalig € 797,00
HONOR Magic V5 512 GB, Black, Dual SIM
€ 1.397,00
Rabatt
- € 600,00
Zwischensumme
€ 797,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 600,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE L+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
HONOR Magic V5 512 GB, Black, Dual SIM
Art.-Nr
2043620
HONOR
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "HONOR Magic V5 512 GB, Black, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | 5109BUHH |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 2.376 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1.060 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion Polymer |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Kompatible Plattformen | Google Assistant |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 222 g |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB Typ-C auf USB Typ-C Kabel, Schnellstartanleitung, SIM-Werkzeug, PU Schutzcover, TP Schutzfolie (vorinstalliert) |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 3x |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x Prime 4.32 GHz + 6x Performance 3.53 GHz |
| Prozessor | Snapdragon® 8 Elite |
| Schnellaufladung | Ja |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Lautsprecher | Symmetrische Stereo-Dual-Lautsprecher |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Stand-by Zeit | bis zu 49 Stunden |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 4k |
| WLAN | Ja |
| Bildformate | png, gif, jpg, bmp, webp, wbmp |
| Bluetooth Profile | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD, APTX Adaptiv |
| Digitalvideoformate | 3gp, mp4 |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20.2 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.95 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav |
| Breite Verpackung | 190 mm |
| Höhe Verpackung | 198 mm |
| Tiefe Verpackung | 56 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 69 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 418 g |
| Front-Kamera Auflösung | 20 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| MP3-Player | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 190 mm / 198 mm / 56 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1.060 x 2.376 Pixel |
| Displaydiagonale | 20.2 cm / 7.95 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 74.3 mm x 156.8 mm x 9 mm / 222 g |
| Curved display | Ja |
| Breite | 74.3 mm |
| Höhe | 156.8 mm |
| Tiefe | 9 mm |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Akku-Kapazität | 5820 mAh |
| Schutzart | IP58 |
| Gewicht | 222 g |
| Anzahl Displays | 2 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 64 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 6.43 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 16.3 cm |
| Betriebssystem-Version | Android 15 |
| Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
| KI Funktionen | Augmented Reality (AR) Integration, Automatisierte Content-Erstellung, Biometrie, Gestenerkennung, Gesundheits- und Wellness-Tracking, Intelligente Soundverarbeitung, Intelligentes Kühlsystem, KI-Kameraverbesserungen, KI-Upscaling, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, KI-verbessertes HDR (High Dynamic Range), KI Prozessor, Natural Language Processing (NLP), Performanceoptimierung, Smartes Batteriemanagement, Spracherkennung, Sprachübersetzung in Echtzeit, Virtueller Assistent, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Eco-Friendly | Ja |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | MBH-N49 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 49:48 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1200 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP58 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 6, 12 und 36 Monate |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Wenn Sie auf Ihre verfügbaren Daten zugreifen, sie abrufen oder, wo relevant, löschen möchten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.honor.com/global/legal/data-act/ |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 66 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Honor Device Co., Ltd. |
| EU-ansässig | Nein |
| Adresse | Suite 3401 Unit A Bild. 6 Shum Yip Sky Park 8089 Hongli West Road |
| PLZ | 518040 |
| Stadt | Guangdong |
| Land | China |
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Hersteller | Honor Technologies Germany GmbH |
| deutschland@honor.com | |
| Adresse | Toulouser Allee 27 |
| PLZ | 40211 |
| Stadt | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6936520873531 |
| Produkttyp | Smartphone |