Gesamt
Grundgebühr
€ 32,90 /Monat
Einmalig -€ 63,00
MOTOROLA Edge 60 Fusion 256 GB, PANTONE® Slipstream, Dual SIM
€ 237,00
Rabatt
- € 300,00
Zwischensumme
-€ 63,00
Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Vertragsbindung.
Angegebene Geschwindigkeiten stellen die technisch freigeschalteten Maximalgeschwindigkeiten im Funknetz dar.
Die geschätzte maximale Geschwindigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 5G bzw. 4G/LTE Netz-verfügbarkeit, Bandbreiten-Service-Kategorie, Endgerät, Zellauslastung und Witterung.
Angebot bis auf Widerruf, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Details auf www.redbullmobile.at/agb.
*Der Sofortabzug von € 200,– bzw. € 300,– kann nur zeitglich mit dem Abschluss eines Red Bull Mobile Core+ oder Red Bull Mobile Supreme+ Tarifs für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen, Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen, Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
MOTOROLA Edge 60 Fusion 256 GB, PANTONE® Slipstream, Dual SIM
Art.-Nr
2029547
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "MOTOROLA Edge 60 Fusion 256 GB, PANTONE® Slipstream, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | PB7E0037SE/MSB |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Blau |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| Auflösung Breite | 1220 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2712 Pixel |
| Autofokus | Ja (PDAF) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Touchscreen | Ja |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Hauptkamera: f/1.8 + f/2.2, Frontkamera: f/2.2 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Digitaler Zoom | Bis zu 8x |
| Farbe (laut Hersteller) | PANTONE® Slipstream |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 178 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smarphone, Quick-Start-Guide USB-C-auf-USB-C-Kabel, SIM-Toolkit |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4x A78 2.5GHz, 4x A55 2.0 GHz |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300, Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Dual Stereo-Lautsprecher Dolby Atmos®, 2 Mikrofone |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Strahlungsfaktor | Kopf: 0.95 W/kg, Körper: 1.22 W/kg, Limb: 2.71 W/kg |
| Videoauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD), 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer (E-Kompass), Näherungssensor, SAR-Sensor, Sensor-Hub, Umgebungslichtsensor |
| Breite Verpackung | 86.4 mm |
| Höhe Verpackung | 174.4 mm |
| Tiefe Verpackung | 35.3 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 41.78 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 370 g |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 86.4 mm / 174.4 mm / 35.3 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2712 x 1220 Pixel |
| Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 73 mm x 161 mm x 7.95 mm / 178 g |
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 161 mm |
| Tiefe | 7.95 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://de-de.support.motorola.com/ |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 178 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 446 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | 1.4 μm, AI-Funktionen: Adaptive Stabilisierung, AI-Funktionen: Moto AI Verarbeitung, Aufnahmemodus: Live Filter, Aufnahmen an beliebiger Stelle auslösen, Fotokabine, Fotos im RAW-Format, Gesten-Funktionen, Profi -Modus, Quad-Pixel-Technologie für 1.28 µm, Slow motion, Video Aufnahmemodus: Live Filter, Weitere Funktionen: Lächelerkennung |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 13 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Reparaturindex | 8.2 |
| Betriebssystem-Version | Android™ 15 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | XT2503-4 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 58:54 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 68 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Motorola Solutions Austria GmbH |
| motorola@vienna.ecid.cig.mot.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | EURO PLAZA/Gebäude F Technologiestraße 5/Stiege 2/3.Stock |
| PLZ | 1120 |
| Stadt | Wien |
| Land | Österreich |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840023295881 |
| Produkttyp | Smartphone |