Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 121,00
MOTOROLA Moto G05 64 GB, Plum Red, Dual SIM
€ 79,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 121,00
Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Vertragsbindung. Angegebene Geschwindigkeiten stellen die technisch freigeschalteten Maximalgeschwindigkeiten im Funknetz dar. Die geschätzte maximale Geschwindigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 5G bzw. 4G/LTE Netz-verfügbarkeit, Bandbreiten-Service-Kategorie, Endgerät, Zellauslastung und Witterung. Angebot bis auf Widerruf, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Details auf www.redbullmobile.at/agb.
*Der Sofortabzug von € 200,– bzw. € 300,– kann nur zeitglich mit dem Abschluss eines Red Bull Mobile Core+ oder Red Bull Mobile Supreme+ Tarifs für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden. Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande. Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen, Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen, Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt. Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
MOTOROLA Moto G05 64 GB, Plum Red, Dual SIM
Art.-Nr
2024146
MOTOROLA
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
5W - 18W, USB PD
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Produktinformationen "MOTOROLA Moto G05 64 GB, Plum Red, Dual SIM"
Moto G05 4/64 Plum RED MSB
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.98 mm x 165.67 mm x 8.17 mm / 188.8 g |
|---|---|
| Mobilfunknetz | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Akku austauschbar | Nein |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (2.0), 1x 3.5 mm Klinke |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Auflösung (HxB) | 1612 x 720 Pixel |
| Auflösung Breite | 720 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1612 Pixel |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 60:22 |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android™ 15 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Blende | Hauptkamera: ƒ/1,8, Frontkamera: ƒ/2,05 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 75.98 mm |
| Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP54 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 18 Watt |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Plum Red |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
| Garantiehinweis | https://www.motorola.de/motocare |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 188.8 g |
| Gewicht (laut Hersteller) | 188.8 g |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Hersteller Modellnummer | PB6L0005SE |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Höhe | 165.67 mm |
| Integrierter Blitz | Ja |
| KI Funktionen | KI-Kameraverbesserungen |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos® |
| Lieferumfang | Smartphone, Quick-Start-Guide, USB-A-auf-USB-C-Kabel, SIM-Toolkit |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
| Modelkennung | XT2523-3 |
| Near Field Communication | Nein |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | MediaTek Helio G81-Prozessor, Octa-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x A75 2.0-GHz + 6x A55 1.7-GHz-Octa-Core-CPU und 820 MHz Arm Mali-G52-MC2-GPU |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel |
| Rückkamera | Single Cam |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Schnellaufladung | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (seitlich), Näherungssensor |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Strahlungsfaktor | 0.93W/kg Kopf, 1.43W/kg Körper |
| Tiefe | 8.17 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
0 von Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.