Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 83,00
MOTOROLA Moto G15 128 GB, Gravity Grey, Dual SIM
€ 117,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 83,00
MOTOROLA Moto G15 128 GB, Gravity Grey, Dual SIM
Art.-Nr
2024147
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "MOTOROLA Moto G15 128 GB, Gravity Grey, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | PB6E0003SE |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Grau |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (2.0), 1x 3.5 mm Klinke |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2400 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Touchscreen | Ja |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Hauptkamera: ƒ/1,8, ƒ/2,4, Frontkamera: ƒ/2,0 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Gravity Grey |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 190 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor | MediaTek Helio G81-Prozessor, Octa-Core |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Strahlungsfaktor | 0.97W/kg Kopf, 1.48W/kg Körper |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.72 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, E-Kompass, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, SAR-Sensor, Sensor-Hub, Umgebungslichtsensor |
| Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2400 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.72 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.98 mm x 165.67 mm x 8.17 mm / 190 g |
| Breite | 75.98 mm |
| Höhe | 165.67 mm |
| Tiefe | 8.17 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.motorola.de/motocare |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 190 g |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 5 Megapixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android™ 15 |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| KI Funktionen | KI-Kameraverbesserungen |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | XT2521-3 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 57:13 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP54 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 18 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Motorola Solutions Austria GmbH |
| motorola@vienna.ecid.cig.mot.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | EURO PLAZA/Gebäude F Technologiestraße 5/Stiege 2/3.Stock |
| PLZ | 1120 |
| Stadt | Wien |
| Land | Österreich |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840023280955 |
| Produkttyp | Smartphone |