Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 33,00
MOTOROLA edge 50 NEO 512 GB, PANTONE Mocha Mousse, Dual SIM
€ 167,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 33,00
MOTOROLA edge 50 NEO 512 GB, PANTONE Mocha Mousse, Dual SIM
Art.-Nr
2021417
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "MOTOROLA edge 50 NEO 512 GB, PANTONE Mocha Mousse, Dual SIM"
6,4"-Display
Hier kommt das neue motorola edge50 neo. Kompakt und komfortabel ist es wie dafür gemacht, dich und deine Kreativität den ganzen Tag zu begleiten. Mit seinem minimalistischen Design und hochwertigen Materialien ist es der Inbegriff von Raffinesse. Dank Moto KI erzählst du deine Geschichte mit Fotos und Videos auf einem völlig neuen Niveau. Auf dem 6,4"-Super-HD-pOLED-Display (1220p) kannst du alles in Kinoqualität ansehen, bearbeiten und teilen. Mit 68W-TurboPower™-Aufladen hast du schnell genügend Power, um weiter kreativ zu bleiben. Zudem genießt du heute atemberaubende Performance und bis 2029 fünf Betriebssystem-Upgrades und Sicherheits-Updates. Das motorola edge50 neo ist mehr als ein Smartphone. Es ist ein Meisterwerk.Werde ganz einfach kreativ.
Das motorola edge50 neo macht es ganz einfach, schöne Geschichten zu erzählen. Dafür sorgt die innovative 50-MP-Ultra-Pixel-Kamera, die mit einem Sony LYTIA™ 700C-Sensor ausgestattet ist. Fang das Leben in Bewegung ein und mache dank Moto KI intensive, lebensechte Bilder. Genieße dank dem Teleobjektiv auch bei weit entfernten Motiven eine unglaubliche Detailtreue oder nimm wunderbare Porträts auf. Mit der 13-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera gelingen dir faszinierende Landschaftsaufnahmen und mit dem Makro Vision-Objektiv extreme Nahaufnahmen. Und: Nimm mit der speziellen 32-MP-Frontkamera schmeichelhafte, hochaufgelöste Selfies auf.PANTONE Mocha Mousse
Erlebe einen Hauch von Luxus mit diesem sanften Braun, das Wärme und Eleganz vereint und jedem Tag einen Hauch Glamour verleiht. Mit einer Rückseite aus veganem Kunstleder, das durch biobasierte Materialien und Kaffeesatz eine einzigartige Note erhält.| Hersteller Modellnummer | PB310064SE |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Braun |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB-C |
| Auflösung Breite | 1220 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2670 Pixel |
| Front-Kamera | Quad Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Litium Ion |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kompatible Plattformen | Google Assistant |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | PANTONE Mocha Mousse |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Gehäusematerial | veganes Kunstleder |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gewicht (laut Hersteller) | 171 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | motorola edge50 neo, Quick-Start-Guide, USB-C-auf-USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit |
| Optischer Zoom | 20 x |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 |
| Schnellaufladung | Ja |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos® |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Videoauflösung | 4K UHD (30fps), 4K UHD HDR10+ (30fps), FHD (30fps), FHD (60/30fps), FHD HDR10+ (30fps mit Bildoptimierung), Slow-Motion: FHD (240/120fp), Ultra Weitwinkel: 4K UHD (30fps) |
| WLAN | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.26 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.4 Zoll |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer (E-Kompass), Näherungssensor, SAR-Sensor, Sensor-Hub, Umgebungslichtsensor |
| Zusätzliche Funktionen | Audio HDR,Audio Zoom, Digital-Zoom (20x), HDR, Horizont Sperre, Intelligente Stabilisierung, Selfi e-Stick-Unterstützung, Unterstützung für externes Mikrofon, Video Schnappschuss, Video Selfie-Spiegel, automatische Fokusverfolgung |
| Breite Verpackung | 57 mm |
| Höhe Verpackung | 216 mm |
| Tiefe Verpackung | 92 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 51.4 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 322 g |
| Front-Kamera Auflösung | 32 MP (ƒ/2.4, 0.7 μm) |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 57 mm / 216 mm / 92 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2670 x 1220 Pixel |
| Displaydiagonale | 16.26 cm / 6.4 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.2 mm x 154.1 mm x 8.1 mm / 171 g |
| Reihe | Edge 50 Neo |
| Breite | 71.2 mm |
| Höhe | 154.1 mm |
| Tiefe | 8.1 mm |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Akku-Kapazität | 4310 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 171 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Modelljahr | 2024 |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | 4K UHD (30fps), FHD (60/30fps), Gesten-Funktionen, Google Auto Enhance, Lächelerkennung, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm, Slow motion: FHD (120fps) |
| Rück-Kamera Spezifikationen | LED-Blitz |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android™ 14 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI Funktionen | Gestenerkennung, KI-Kameraverbesserungen, KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, Virtueller Assistent |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | XT2409-1 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 50:44 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1200 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 68 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Motorola Solutions Austria GmbH |
| motorola@vienna.ecid.cig.mot.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | EURO PLAZA/Gebäude F Technologiestraße 5/Stiege 2/3.Stock |
| PLZ | 1120 |
| Stadt | Wien |
| Land | Österreich |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 0840023287800 |
| Produkttyp | Smartphone |