Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 13,00
REALME Realme 14T 5G 256 GB, Obsidian Black, Dual SIM
€ 187,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 13,00
REALME Realme 14T 5G 256 GB, Obsidian Black, Dual SIM
Art.-Nr
2036369
REALME
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "REALME Realme 14T 5G 256 GB, Obsidian Black, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | RMX5078 |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | USB-C 2.0 |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2400 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Blende | Rückkamera Blende: f/2.4, f/1.8 und f/2.2 Frontkamera Blende: f/2.4 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Farbe (laut Hersteller) | Obsidian Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gewicht (laut Hersteller) | 196 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-Datenkabel, SIM-Auswerfer-Werkzeug, Kurzanleitung |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6300, Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Videoauflösung | 720P 30fps, 720P 60fps, 1080P 30fps, Frontkamera: 1080p@30fps,720P@30fps, OIS & EIS: 1080P 30fps, Rückkamera: 1080P 60fps |
| WLAN | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (Display), Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
| Front-Kamera Auflösung | 16 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2400 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.7 mm x 163.2 mm x 8 mm / 196 g |
| Breite | 75.7 mm |
| Höhe | 163.2 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.realme.com/eu/legal/warranty-terms |
| Akku-Kapazität | 6000 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 196 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | Foto,Video,Porträt,Nacht,Panorama,Dual-View-Video,ZEITRAFFER,Retusche,Bildschirmfülllicht,Unterwasser |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 2 Megapixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Reparaturindex | 7 |
| Betriebssystem-Version | Android™ 15 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RMX5078 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 72:49 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1600 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Bis sie manuell vom Nutzer gelöscht werden |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.realme.com/global/legal/eudataact |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 0.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 45 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Baradine Invest, S.L.U. |
| service.eu@realme.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Calle Del Poeta Joan Maragall 38, 10º B |
| PLZ | 28020 |
| Stadt | Madrid |
| Land | Spanien |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6941764460188 |
| Produkttyp | Smartphone |