Einmalig € 449,99
SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE 128 GB, Black, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE 128 GB, Black, Dual SIM"
Voller Überblick
Richte dir dein 3,4“ HD Super AMOLED Display Flex Window mit den neuen Widgets und Now Bar genauso ein, wie du es dir vorstellst – so siehst du alles auf einen Blick.
Zeig was in dir steckt
Mit der 50 MP | 12 MP Dual-Kamera gelingen dir beeindruckende Aufnahmen – und dank cleverer Galaxy AI-Features bringst du sie im Handumdrehen aufs nächste Level.
Details im Fokus
FlexZoom mit AI erkennt dein Motiv automatisch und wählt den optimalen Bildausschnitt – so holst du das Wesentliche ganz nah heran, ohne einen Finger zu rühren.
Mehr Power
Mit dem 4.000 mAh-Akku kann der Tag auch mal länger werden. Dank 25 W Super-Schnellladen bist du sofort wieder am Start.
Spielchen gefällig?
Der 64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400 Prozessor mit 8 GB RAM bietet dir genug Power für die nächste Gaming- oder Worksession.
Echt tough
Kratzfestes Corning® Gorilla® Glass Victus®2 und gepanzertes Aluminium können dem Galaxy Z Flip7 FE einen robusten Schutz bieten.
Highlights
- 6,7" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Flex Display mit 120 Hz
- 3,4" HD Super AMOLED Display
- 50 MP | 12 MP Dual-Kamera: Weitwinkelobjektiv: 50 MP Dual-Pixel (f1.8), OIS, AF Blitz, 10x digitaler Zoom, Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP mit 123° FOV (f2.2)
- Frontkamera: 10 MP (f2.2)
- Flex-Modus und Multi-Window
- 128 GB | 256 GB interner Speicher und 8 GB RAM
- 4.000 mAh mit 25 W Super-Schnellladen mit Kabel und 15 W kabellos, Wireless PowerShare
- 64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400
- Wasserresistent dank IP48-Zertifizierung8
- Kratzfestes Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 und gepanzertes Aluminium
| Hersteller Modellnummer | SM-F761BZKGEUE |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | 1x USB Type-C™ |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2640 Pixel |
| Autofokus | Ja (PDAF) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
| Bauform | Faltbar |
| Touchscreen | Ja |
| Blende | Hauptkamera: f/1.8 + f/2.2, Frontkamera: f/2.2 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 187 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Galaxy Z Flip7 FE, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz |
| Prozessor | 64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400 |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher tuned by AKG mit Dolby Atmos® Technologie |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth® 5.3, NFC |
| Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Hall Sensor, RGB Licht Sensor, geomagnetischer Sensor, seitlicher Fingerabdruckscanner |
| Gurtmaß Verpackung | 0 cm |
| Front-Kamera Auflösung | 10 MP |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Sync-Funktion | Ja (Smart Switch - PC-Version) |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2640 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 71.9 mm x 165.1 mm x 6.9 mm / 187 g |
| Reihe | Galaxy Z Flip7 FE |
| Breite | 71.9 mm |
| Höhe | 165.1 mm |
| Tiefe | 6.9 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.samsung.com/de/support/warranty/ |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Akku-Kapazität | 4000 mAh |
| Schutzart | IP48 |
| Gewicht | 187 g |
| Anzahl Displays | 2 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 425 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 12 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 3.4 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 8.6 cm |
| Betriebssystem-Version | Android 16.0 | One UI 8.0 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI-Assistent | Samsung Galaxy AI |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | SM-F761B |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 37:03 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1700 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP48 |
| Datenart, -form und -umfang | Allgemeiner Diagnosedatensatz: Fehlercodedaten, Problemberichtsdaten, QR-Daten, Gerätekomponentenidentifikation, Qualitätsbezogene Daten |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 3 Jahre, Samsung Health: Dauer des Samsung-Kontos |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Datenzugriffs- und Freigabeoptionen |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=at |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 25 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
| m.larkin@samsung.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Frankfurter Straße 2 |
| PLZ | 65760 |
| Stadt | Eschborn |
| Land | Deutschland |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 8806097428428 |
| Produkttyp | Smartphone |