Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig € 49,00
VIVO V50 Lite 5G 256 GB, Schwarz, Dual SIM
€ 249,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
€ 49,00
VIVO V50 Lite 5G 256 GB, Schwarz, Dual SIM
Art.-Nr
2024272
VIVO
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "VIVO V50 Lite 5G 256 GB, Schwarz, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | 5669310 |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | USB Typ-C |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2392 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gewicht (laut Hersteller) | 197 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-Kabel, Schutzfolie (bereits angebracht), Auswurf-Tool, Schnellanleitung, Garantiekarte |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.40GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6300, Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| WLAN | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.19 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.77 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (Display), Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2392 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.19 cm / 6.77 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 76.28 mm x 163.77 mm x 7.79 mm / 197 g |
| Breite | 76.28 mm |
| Höhe | 163.77 mm |
| Tiefe | 7.79 mm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.vivo.com/at/index/warrantyTerms |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | 197 g |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 2 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 15 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | V2440 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 61:19 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP65 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 90 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | WEIWO MOBILE COMMUNICATION SL |
| info@vivo.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Calle Orense 58, Planta 12 C |
| PLZ | 28020 |
| Stadt | Madrid |
| Land | Spanien |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6932204503145 |
| Produkttyp | Smartphone |