Gesamt
Grundgebühr
€ 35,90 /Monat
Einmalig € 477,00
VIVO X100 Pro 512 GB, Asteroid Black, Dual SIM
€ 777,00
Rabatt
- € 300,00
Zwischensumme
€ 477,00
Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Vertragsbindung. Angegebene Geschwindigkeiten stellen die technisch freigeschalteten Maximalgeschwindigkeiten im Funknetz dar. Die geschätzte maximale Geschwindigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 5G bzw. 4G/LTE Netz-verfügbarkeit, Bandbreiten-Service-Kategorie, Endgerät, Zellauslastung und Witterung. Angebot bis auf Widerruf, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Details auf www.redbullmobile.at/agb.
*Der Sofortabzug von € 200,– bzw. € 300,– kann nur zeitglich mit dem Abschluss eines Red Bull Mobile Core+ oder Red Bull Mobile Supreme+ Tarifs für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden. Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande. Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen, Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen, Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt. Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
VIVO X100 Pro 512 GB, Asteroid Black, Dual SIM
Art.-Nr
1972506
VIVO
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
10W - 55W, USB PD
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Produktinformationen "VIVO X100 Pro 512 GB, Asteroid Black, Dual SIM"
X100 PRO 16+512GB ASTEROID BLACK
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.2 mm x 164 mm x 8.9 mm / - |
|---|---|
| Mobilfunknetz | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Akku-Kapazität | 5400 mAh |
| Anschlüsse | USB Type-C |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Auflösung (HxB) | 2800 x 1260 Pixel |
| Auflösung Breite | 1260 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2800 Pixel |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.22 cm |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 75.2 mm |
| Displaydiagonale | 17.22 cm / 6.78 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 55 Watt |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Farbe (laut Hersteller) | Asteroid Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Garantiehinweis | https://www.vivo.com/de/index/warrantyTerms |
| Gewicht | 225 g |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Hersteller Modellnummer | 5666163 |
| Herstellergarantie | 3 Jahr/e |
| Höhe | 164 mm |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4 (aptX HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC), NFC, Infrarot-Port |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Lieferumfang | Vivo X100 Pro, USB-Kabel, Ladegerät, Auswurf-Tool, Schnellanleitung |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Near Field Communication | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Mediatek MT6989 Dimensity 9300, 64bit, Octa-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.25 GHz Cortex-X4 + 3x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4x 2.00 GHz Cortex-A720 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 + 50 + 50 Megapixel |
| Rückkamera | Triple Cam |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Schnellaufladung | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (Display), Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
0 von Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.