Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 103,00
VIVO Y04 4G 128 GB, Black, Dual SIM
€ 97,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 103,00
VIVO Y04 4G 128 GB, Black, Dual SIM
Art.-Nr
2024273
VIVO
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "VIVO Y04 4G 128 GB, Black, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | 5669120 |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | USB-C 2.0. 3.5mm Klinke |
| Auflösung Breite | 720 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1600 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Front f/2.2 (5 MP), Rückseite f/2.2 (13 MP) + f/3.0 (0.08 MP) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gewicht (laut Hersteller) | 199 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-Kabel, Schutzfolie (bereits angebracht), Auswurf-Tool, Schnellanleitung, Garantiekarte |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 1,8 GHz + 6x 1,8 GHz |
| Prozessor | T7225, Octa-Core |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| WLAN | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
| Near Field Communication | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.11 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.74 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Sensoren | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Motor,Fingerprintsensor, Proximity Sensor |
| Front-Kamera Auflösung | 5 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1600 x 720 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.11 cm / 6.74 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 76.95 mm x 167.3 mm x 8.19 mm / 199 g |
| Breite | 76.95 mm |
| Höhe | 167.3 mm |
| Tiefe | 8.19 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://www.vivo.com/at/index/warrantyTerms |
| Akku-Kapazität | 5150 mAh |
| Schutzart | IP64 |
| Gewicht | 199 g |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 13 + 0.08 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 14 |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | V2430 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 52:40 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP64 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 15 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | WEIWO MOBILE COMMUNICATION SL |
| info@vivo.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Calle Orense 58, Planta 12 C |
| PLZ | 28020 |
| Stadt | Madrid |
| Land | Spanien |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6935117898247 |
| Produkttyp | Smartphone |