Einmalig -€ 41,00
VIVO Y28 256 GB, Agate Green, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Produktinformationen "VIVO Y28 256 GB, Agate Green, Dual SIM"
Hochglanzrahmen aus Metall
Der Hochglanzrahmen aus Metall bietet ein Erlebnis wie kein anderer. Dieses schlanke und leichte Gerät mit einer Dicke von 7,99 mm und einem Gewicht von 199 g wird mit höchster Präzision gefertigt und verkörpert puren Luxus. Dieses atemberaubende Zubehör bietet die perfekte Mischung aus Eleganz und Funktionalität.
3D-Diamantmuster
Vivos stilvolles 3D-Diamantmuster wurde von der Eleganz von Uhrendesigns inspiriert. Verleihen Sie Ihrem Kameramodul einen Hauch von Perfektion.
Dynamische Beleuchtung
Die dynamische Beleuchtung synchronisiert sich mit Musik, Benachrichtigungen und Selfie-Countdowns für perfekte Momente.
90-Hz-Augenschutzbildschirm mit hoher Helligkeit
Erleben Sie dank des 90-Hz-Augenschutzbildschirms mit hoher Helligkeit absolut brillante Bilder. Jede Bewegung, jedes Detail und jede Farbe wird zum Leben erweckt. Die unvergleichliche Optik hebt Gaming, Video-Streaming und andere Unterhaltungsformen auf ein ganz neues Niveau.
300 % Lautstärke und Immersives Audio
Erleben Sie mehr Klarheit mit unserer Technologie zur Klangraumerweiterung. Die zwei Lautsprecher, die 300 % Lautstärke und der Audio Booster liefern mühelos kristallklare Soundeffekte in Filmen und Musik und sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis.
Die Nacht einfangen
Die Super-Nacht-Algorithmen von vivo sorgen dafür, dass Nachtaufnahmen keine Unschärfen und kein Rauschen aufweisen. Sie erhalten stattdessen kristallklare Bilder.
| Hersteller Modellnummer | 5668521 |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Grün |
| Anschlüsse | USB 2.0 |
| Auflösung Breite | 1608 Pixel |
| Auflösung Höhe | 720 Pixel |
| Autofokus | - |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Blende | f/1.8, f/2.4, f/2.05 |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Digitaler Zoom | 2x |
| Farbe (laut Hersteller) | Agate Green |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gewicht (laut Hersteller) | 199 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, Ladegerät |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.0GHz*2+1.8GHz*6 |
| Prozessor | Helio G85 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Videoauflösung | Up to 1080P/30FPS |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.97 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.68 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Fingerabdruck, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Breite Verpackung | 9.4 cm |
| Höhe Verpackung | 18.4 cm |
| Tiefe Verpackung | 3.1 cm |
| Gurtmaß Verpackung | 43.4 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 0.46 kg |
| Front-Kamera Auflösung | 8 MP |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 9.4 cm / 18.4 cm / 3.1 cm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Zeitlupe, Zeitraffer, Zoom |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 720 x 1608 Pixel |
| Displaydiagonale | 16.97 cm / 6.68 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 76 mm x 165.70 mm x 7.99 mm / 199 g |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 165.70 mm |
| Tiefe | 7.99 mm |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 3 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://serviceportal.w-support.com/VIVO/OrderCreation/Index#/device |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Schutzart | IP64 |
| Gewicht | 199 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Micro-SIM (3FF), Nano-SIM (4FF) |
| Modelljahr | 2024 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Front-Kamera Spezifikationen | 2x Digital Zoom, Live Photo, Night, Photo, Portrait, Video, f/2.05 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 MP, 50+2 MP, Documents, Live Photo, Night, Pano, Photo, Portrait, Pro, Slo-mo, Time-lapse, Video, f/1.8, f/2.4 |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | 14 |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 44 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | WEIWO MOBILE COMMUNICATION SL |
| info@vivo.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Calle Orense 58, Planta 12 C |
| PLZ | 28020 |
| Stadt | Madrid |
| Land | Spanien |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6935117891569 |
| Produkttyp | Smartphone |