Gesamt
Grundgebühr
€ 34,90 /Monat
Einmalig € 147,00
XIAOMI 14T 256 GB, Titan Black, Dual SIM
€ 397,00
Rabatt
- € 250,00
Zwischensumme
€ 147,00
Inkludierte Einheiten ohne weitere Angaben gelten österreichweit und innerhalb der EU.
Sonderrufnummern und SMS Bestätigungen sind nicht inkludiert.
Maximalgeschwindigkeiten können erheblich variieren und sind von verschiedenen Faktoren
wie 5G/4G Zellauslastung, Signalstärke usw. abhängig.
Angeführter A1 Family Preis gilt nur solange die A1 Family Voraussetzungen vorliegen
(Internet Kunde von A1). Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen zu A1 Family.
Alle Details unter Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV
Alle Details unter a1.net.
*Der Sofortabzug von € 250,- kann nur zeitgleich mit dem Abschluss eines LET'S GO MOBILE S+ Tarifs
für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen,
Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen,
Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
XIAOMI 14T 256 GB, Titan Black, Dual SIM
Art.-Nr
1999258
XIAOMI
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
10W - 67W, USB PD
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Produktinformationen "XIAOMI 14T 256 GB, Titan Black, Dual SIM"
14T 12+256 TITAN BLACK
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.1 mm x 160.5 mm x 7.8 mm / - |
|---|---|
| Mobilfunknetz | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| Anzahl Displays | 1 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Auflösung (HxB) | 2.712 x 1.220 Pixel |
| Auflösung Breite | 1.220 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.712 Pixel |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Xiaomi HyperOS |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 75.1 mm |
| Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 67 Watt |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Titan Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Garantiehinweis | https://data.mediamarkt.at/docs/pdf/Garantiehinweise-Tekpoint-GmbH.PDF |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 195 g |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Hersteller Modellnummer | MZB0HUBEU |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Höhe | 160.5 mm |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Lieferumfang | Xiaomi 14T, Akku (fest verbaut), SIM-Werkzeug, Benutzerhandbuch, USBKabel, Schutzhülle |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Modelljahr | 2024 |
| Near Field Communication | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x Cortex-A715, bis zu 3.35 GHz, 3x Cortex-A715, bis zu 3.2 GHz, 4x Cortex-A510, bis zu 2.2 GHz |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Hauptkamera) + 50 Megapixel (Teleobjektiv-Kamera) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkelkamera) |
| Rückkamera | Triple Cam |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Schnellaufladung | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Elektronischer Kompass, Flimmersensor, Gyroskop, IR-Blaster, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, X-Achsen-Linearvibrationsmotor |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Touchscreen | Ja |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
0 von Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.