Gesamt
Grundgebühr
€ 32,90 /Monat
Einmalig € 1.199,00
XIAOMI 15 Ultra 512 GB, Black, Dual SIM
€ 1.499,00
Rabatt
- € 300,00
Zwischensumme
€ 1.199,00
Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Vertragsbindung.
Angegebene Geschwindigkeiten stellen die technisch freigeschalteten Maximalgeschwindigkeiten im Funknetz dar.
Die geschätzte maximale Geschwindigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 5G bzw. 4G/LTE Netz-verfügbarkeit, Bandbreiten-Service-Kategorie, Endgerät, Zellauslastung und Witterung.
Angebot bis auf Widerruf, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Details auf www.redbullmobile.at/agb.
*Der Sofortabzug von € 200,– bzw. € 300,– kann nur zeitglich mit dem Abschluss eines Red Bull Mobile Core+ oder Red Bull Mobile Supreme+ Tarifs für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen, Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen, Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
XIAOMI 15 Ultra 512 GB, Black, Dual SIM
Art.-Nr
2021023
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "XIAOMI 15 Ultra 512 GB, Black, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | MZB0JHAEU |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Anschlüsse | USB Type C |
| Auflösung Breite | 1440 Pixel |
| Auflösung Höhe | 3200 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Blende | Frontkamera: f/2,0, Rückkamera: f/1,63, f/2,6, f/1,8, f/2,2 |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 226 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-C-Kabel, SIM-Auswurftool, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Garantiekarte |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 4.32GHz ARMv8.7/Oryon + 6x 3.53GHz ARMv8.7/Oryon |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB), Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.09 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.73 Zoll |
| Audio Wiedergabeformate | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0 (aptX Adaptive, LDAC, LHDC, AAC, SBC, LC3), NFC, Infrarot-Port |
| Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (Display), Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
| Breite Verpackung | 96 mm |
| Höhe Verpackung | 192 mm |
| Tiefe Verpackung | 61.5 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 50.7 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 550 g |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 96 mm / 192 mm / 61.5 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 3200 x 1440 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.09 cm / 6.73 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.3 mm x 161.3 mm x 9.35 mm / 226 g |
| Breite | 75.3 mm |
| Höhe | 161.3 mm |
| Tiefe | 9.35 mm |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://data.mediamarkt.at/docs/pdf/Garantiehinweise-Tekpoint-GmbH.PDF |
| Akku-Kapazität | 5410 mAh |
| Schutzart | IP68 |
| Gewicht | 226 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Punktdichte | 522 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Quad Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 200 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Front-Kamera Spezifikationen | Auslöser per Handfläche, Display-Taschenlampe, HDR, Porträtmodus, Selfie-Timer, Slow-Motion-Selfie, Sprachauslöser, Video-Teleprompter, Videoaufnahme mit Dolby Vision®, Zeitraffer-Selfie |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 200 + 50 + 50 + 50 Megapixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| HDR Typ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Betriebssystem | HyperOS |
| Betriebssystem-Version | Xiaomi HyperOS 2 |
| Künstliche Intelligenz | AI Ready |
| KI Funktionen | KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung, Sprachübersetzung in Echtzeit |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | 25010PN30G |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 58:58 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Im Einklang mit den Vertragsbedingungen und der Dienstleistungserbringung. Generell können Nutzer Xiaomi bitten, die Daten zu löschen. Die übliche geplante Aufbewahrungsdauer beträgt 90 bis 550 Tage. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/?f=switch_lang |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 90 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Tekpoint GmbH |
| contact@support.mi.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Prinses Beatrixiaan 582 |
| PLZ | 2595BM |
| Stadt | Hague |
| Land | Niederlande |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6932554420093 |
| Produkttyp | Smartphone |