Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 81,00
XIAOMI Redmi 15C, 128 GB, Midnight Black, Dual SIM
€ 119,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 81,00
XIAOMI Redmi 15C, 128 GB, Midnight Black, Dual SIM
Art.-Nr
2043158
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "XIAOMI Redmi 15C, 128 GB, Midnight Black, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | MZB0KOAEU |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
| Auflösung Breite | 720 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1600 Pixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Midnight Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB Typ-C Kabel, Kurzanleitung |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.00GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.80GHz ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | MediaTek Helio G81-Ultra, Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.52 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (seitlich), Kompass, Lichtsensor |
| Breite Verpackung | 95 mm |
| Höhe Verpackung | 187 mm |
| Tiefe Verpackung | 42 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 46.1 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 399 g |
| Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 95 mm / 187 mm / 42 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1600 x 720 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.52 cm / 6.9 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 81.07 mm x 173.16 mm x 8.2 mm / - |
| Breite | 81.07 mm |
| Höhe | 173.16 mm |
| Tiefe | 8.2 mm |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://data.mediamarkt.at/docs/pdf/Garantiehinweise-Tekpoint-GmbH.PDF |
| Akku-Kapazität | 6000 mAh |
| Gewicht | 211 g |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android 15 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 0 150 64 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | 25078RA3EE |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 77:49 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP64 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Im Einklang mit den Vertragsbedingungen und der Dienstleistungserbringung. Generell können Nutzer Xiaomi bitten, die Daten zu löschen. Die übliche geplante Aufbewahrungsdauer beträgt 90 bis 550 Tage. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/?f=switch_lang |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 33 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Tekpoint GmbH |
| contact@support.mi.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Prinses Beatrixiaan 582 |
| PLZ | 2595BM |
| Stadt | Hague |
| Land | Niederlande |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6932554444860 |
| Produkttyp | Smartphone |