Einmalig -€ 111,00
XIAOMI Redmi A5 64 GB, Midnight Black, Dual SIM
Wähle hier deine Filiale aus
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "XIAOMI Redmi A5 64 GB, Midnight Black, Dual SIM"
Hochauflösende Bilder mit 32MP AI Dual-Kamera
Das neue KI-gestützte Dual-Kamerasystem liefert schärfere Bilder und bietet ein ganz neues Fotografie-Erlebnis.
Mit brandneuem Kamera-Wasserzeichen für noch einmaligere Fotos.
Beeindruckende Nachtaufnahmen, Gestochen scharfe und wunderschöne Bilder
Das Redmi A5 verfügt über einen größeren Kamerasensor, der 18% mehr Licht einfängt und es dir ermöglicht, außergewöhnliche Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen und sogar bei Nacht zu machen.
8MP Frontkamera - Sogar Selfies werden fantastisch
Die neue Frontkamera mit Aufhellung liefert perfekte Selfies.
6,88" Display mit hoher Bildwiederholrate - Flüssigeres und immersiveres Erlebnis
Mit dem großen Display kannst du voll in Filme, Bücher und Dokumente eintauchen. Unterstützt eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120Hz für eine flüssigere Wiedergabe.
Dreifache TÜV Rheinland-Zertifizierung
Mit DC-Dimming, reduziertem Blaulichtanteil und keinem sichtbaren Flimmern erinnert das Leseerlebnis an ein echtes Buch. So kannst du lange lesen, ohne deine Augen zu schädigen.
Wet-Touch-Technologie
Präzise Touch-Steuerung auch mit feuchten Händen.
Ansprechender Look
Der stilvolle flache Rahmen mit hervorgehobener Kamera-Deko schafft ein ebenso modernes wie funktionales Design.
Große Kapazität von 5200mAh
Dank der extrem großen Akkukapazität eignet sich das Gerät ideal zum Lesen und Anschauen von Videos über einen längeren Zeitraum, ohne dass man sich Gedanken um den Akkustand machen muss. Die Akkulaufzeit lässt auch nach über 1000 Ladezyklen nicht nach.
Octa-Core-Prozessor - Für noch mehr Leistung
Der neue Octa-Core-Prozessor liefert mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch. Für ein verbessertes Erlebnis ist außerdem ist eine dynamische RAM-Erweiterung möglich.
| Hersteller Modellnummer | MZB0JSEEU |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (2.0), 1x 3.5 mm Klinke |
| Auflösung Breite | 720 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1.640 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Midnight Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 198 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, SIM Werkzeug, Schnellstartanleitung |
| Prozessor-Taktfrequenz | CPU: 2x 1.8 GHz + 6x 1.6 GHz GPU: Mali-G57 850 MHz |
| Prozessor | Unisoc T7250 |
| Schnellaufladung | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Videoauflösung | 1.280 x 720 Pixel (HD), 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
| Near Field Communication | Nein |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.48 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.88 Zoll |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Elektronischer Kompass, Virtueller Näherungssensor, Virtueller Umgebungslichtsensor |
| Breite Verpackung | 88 mm |
| Höhe Verpackung | 40 mm |
| Tiefe Verpackung | 185 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 44.1 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 0.3 kg |
| Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| UKW-Radio | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 88 mm / 40 mm / 185 mm |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus, Portraitmodus, Zeitraffer |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 1.640 x 720 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.48 cm / 6.88 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 79.40 mm x 173.39 mm x 8.26 mm / 198 g |
| Breite | 79.40 mm |
| Höhe | 173.39 mm |
| Tiefe | 8.26 mm |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://data.mediamarkt.at/docs/pdf/Garantiehinweise-Tekpoint-GmbH.PDF |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 198 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Punktdichte | 260 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 30 Megapixel (AI Dual-Kamerasystem) |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android Go |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | 25028RN03Y |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 45:26 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP54 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Im Einklang mit den Vertragsbedingungen und der Dienstleistungserbringung. Generell können Nutzer Xiaomi bitten, die Daten zu löschen. Die übliche geplante Aufbewahrungsdauer beträgt 90 bis 550 Tage. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/?f=switch_lang |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Nein |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 15 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Tekpoint GmbH |
| contact@support.mi.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Prinses Beatrixiaan 582 |
| PLZ | 2595BM |
| Stadt | Hague |
| Land | Niederlande |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6932554425104 |
| Produkttyp | Smartphone |