Gesamt
Grundgebühr
€ 19,90 /Monat
Einmalig € 49,00
XIAOMI Redmi Note 15, 5G, 256 GB, Black, Dual SIM
€ 249,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
€ 49,00
Kein Aktivierungsentgelt. 24 Monate Vertragsbindung.
Angegebene Geschwindigkeiten stellen die technisch freigeschalteten Maximalgeschwindigkeiten im Funknetz dar.
Die geschätzte maximale Geschwindigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 5G bzw. 4G/LTE Netz-verfügbarkeit, Bandbreiten-Service-Kategorie, Endgerät, Zellauslastung und Witterung.
Angebot bis auf Widerruf, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Details auf www.redbullmobile.at/agb.
*Der Sofortabzug von € 200,– bzw. € 300,– kann nur zeitglich mit dem Abschluss eines Red Bull Mobile Core+ oder Red Bull Mobile Supreme+ Tarifs für direkt von MediaMarkt angebotene Produkte vor Ort eingelöst werden.
Der Kaufvertrag über das Produkt kommt zwischen Dir und MediaMarkt zustande.
Sofortabzug nicht möglich auf Dienstleistungen, Geschenkkarten, Lieferungen, Anmeldeprodukte (z.B. Handytarife), Bücher, Voucher und Vorbesteller-Aktionen, Versicherung und andere Produkte, bei denen die Einnahme für Dritte erfolgt.
Der Sofortabzug wird einmalig an der Kassa in Abzug gebracht.
XIAOMI Redmi Note 15, 5G, 256 GB, Black, Dual SIM
Art.-Nr
2061298
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "XIAOMI Redmi Note 15, 5G, 256 GB, Black, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | MZB0LWMEU |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Anschlüsse | 1x USB Type-C™ |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2392 Pixel |
| Autofokus | Ja (PDAF) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Hauptkamera: f/1.7 + f/2.2, Frontkamera: f/2.2 |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Kompatible Plattformen | Google Assistant |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Black |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 178 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-C Ladekabel, SIM-Werkzeug, Benutzerhandbuch und Garantiekarte |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.40GHz ARM Cortex-A78/Kryo Gold + 4x 1.80GHz ARM Cortex-A55/Kryo Silver |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB), Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Ja (Zwei Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos®) |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Videoauflösung | 1.280 x 720 Pixel (HD), 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD), 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD) |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| GSM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.19 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.77 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth®, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (Display), Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
| Zusätzliche Funktionen | AI-Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor im Display |
| Front-Kamera Auflösung | 20 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| MP3-Player | Ja |
| EDGE | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2392 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.19 cm / 6.77 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.42 mm x 164 mm x 7.4 mm / 178 g |
| Breite | 75.42 mm |
| Höhe | 164 mm |
| Tiefe | 7.4 mm |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://data.mediamarkt.at/docs/pdf/Garantiehinweise-Tekpoint-GmbH.PDF |
| Akku-Kapazität | 5520 mAh |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | 178 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Punktdichte | 374 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 108 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 108 MP Hauptkamera (1/1.67" Sensorgrösse, 3-fach Zoom auf optischem Nive, 23/28/35/72mm aquvalente Brenweite) + 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | HyperOS |
| Betriebssystem-Version | HyperOS 2 |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | 25098RA98G |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 51:22 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP65 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Im Einklang mit den Vertragsbedingungen und der Dienstleistungserbringung. Generell können Nutzer Xiaomi bitten, die Daten zu löschen. Die übliche geplante Aufbewahrungsdauer beträgt 90 bis 550 Tage. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/?f=switch_lang |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 45 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Tekpoint GmbH |
| contact@support.mi.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Prinses Beatrixiaan 582 |
| PLZ | 2595BM |
| Stadt | Hague |
| Land | Niederlande |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6932554469252 |
| Produkttyp | Smartphone |