Gesamt
Grundgebühr
€ 22,90 /Monat
Einmalig -€ 11,00
XIAOMI Redmi Note 15, LTE, 128 GB, Glacier Blue, Dual SIM
€ 189,00
Rabatt
- € 200,00
Zwischensumme
-€ 11,00
XIAOMI Redmi Note 15, LTE, 128 GB, Glacier Blue, Dual SIM
Art.-Nr
2061289
Wähle hier deine Filiale aus
Keine Länder gefunden.
Es werden nur Märkte angezeigt, die Ihre gewünschten Waren verfügbar haben.
Es wurden leider keine passenden Markte gefunden.
{{ errorMessage }}
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
{{ "Geöffnet - Schließt um %time%".replace("%time%", getStoreClosingTime(store)) }}
Geöffnet
Geschlossen
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
Die Öffnungszeiten werden in der Zeitzone der Filiale({{ store.timezone }}) angezeigt. Sie haben eine andere Zeitzone().
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ weekDay._specialOpen.businessHour.fullDay ? "Ganztägig" : weekDay._specialOpen.businessHour.start.slice(0,5) + " - " + weekDay._specialOpen.businessHour.end.slice(0,5) }} ({{ weekDay._specialOpen.businessHour.translated.description }})
- Geschlossen ({{ weekDay._specialClosed.businessHour.translated.description }})
- {{ businessHour.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ businessHour.businessHour.end.slice(0, 5) }}
- Geschlossen
Sonderöffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Ganztägig ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Schließzeiten/Feiertage:
Öffnungszeiten:
- {{ new Date(specialDay.specialDate).toLocaleDateString(document.documentElement.lang || navigator.language, { day: "2-digit", month: "2-digit", year: "numeric" }) }}
- Geschlossen ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
- {{ specialDay.businessHour.start.slice(0, 5) }} - {{ specialDay.businessHour.end.slice(0, 5) }} ({{ specialDay.businessHour.translated.description }})
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die Komfort-Cookies akzeptieren.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen an.
Wähle hier deine Filiale aus
Ladegerät nicht enthalten
Ladegerät nicht enthalten
Passende Stromversorgung
0W - 0W
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Stromversorgung für dieses Produkt verwendet werden kann (min . & max . Wattage, schnelle Ladefunktion verfügbar usw.)
Energieeffizienz-Label
Produktinformationen "XIAOMI Redmi Note 15, LTE, 128 GB, Glacier Blue, Dual SIM"
| Hersteller Modellnummer | MZB0MOKEU |
|---|---|
| Farbe (normiert) | Blau |
| Anschlüsse | 1x USB Type-C™ |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2392 Pixel |
| Autofokus | Ja (PDAF) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
| Bauform | Barren |
| Touchscreen | Ja |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Blende | Hauptkamera: f/1.7 + f/2.4, Frontkamera: f/2.2 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kompatible Plattformen | Google Assistant |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Glacier Blue |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 183.7 g |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-C Ladekabel, SIM-Werkzeug, Benutzerhandbuch und Garantiekarte |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.2 GHz + 6x 2.0 GHz |
| Prozessor | MediaTek Helio G100-Ultra, Octa-Core |
| Schnellaufladung | Ja |
| Lautsprecher | Ja (Zwei Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos®) |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Videoauflösung | 1.280 x 720 Pixel (HD), 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) |
| WLAN | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| GSM | Ja |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
| Near Field Communication | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.19 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.77 Zoll |
| Kabellose Schnittstellen | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth®, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor (Display), Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
| Zusätzliche Funktionen | AI-Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor im Display |
| Breite Verpackung | 95 mm |
| Höhe Verpackung | 187 mm |
| Tiefe Verpackung | 46.3 mm |
| Gurtmaß Verpackung | 46.96 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 385 g |
| Front-Kamera Auflösung | 20 Megapixel |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| MP3-Player | Ja |
| EDGE | Ja |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 95 mm / 187 mm / 46.3 mm |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bluetooth | Ja |
| Sim-Lock frei | Ja |
| Auflösung (HxB) | 2392 x 1080 Pixel |
| Displaydiagonale | 17.19 cm / 6.77 Zoll |
| Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 75.4 mm x 164 mm x 7.9 mm / 183.7 g |
| Breite | 75.4 mm |
| Höhe | 164 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Garantiehinweis | https://data.mediamarkt.at/docs/pdf/Garantiehinweise-Tekpoint-GmbH.PDF |
| Akku-Kapazität | 6000 mAh |
| Schutzart | IP64 |
| Gewicht | 183.7 g |
| Anzahl Displays | 1 |
| Akku austauschbar | Nein |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Punktdichte | 388 ppi |
| Modelljahr | 2025 |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Max. Rückkamera Auflösung | 108 Megapixel |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 108 MP Hauptkamera (1/1.67" Sensorgrösse, 3-fach Zoom auf optischem Nive, 25/28/35/72m.aquvalente Brenweite) + 2 MP Tiefensensor |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Betriebssystem | HyperOS |
| Betriebssystem-Version | HyperOS 2 |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Energieeffizienzklasse Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | 2510DRA23E |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 55:2 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP64 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | Im Einklang mit den Vertragsbedingungen und der Dienstleistungserbringung. Generell können Nutzer Xiaomi bitten, die Daten zu löschen. Die übliche geplante Aufbewahrungsdauer beträgt 90 bis 550 Tage. |
| Weitere Informationen nach EU Data Act | mediamarkt.at/de/legal/data-act |
| Link zu Herstellerinformationen | https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/?f=switch_lang |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 33 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Hersteller | |
|---|---|
| Hersteller | Tekpoint GmbH |
| contact@support.mi.com | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Prinses Beatrixiaan 582 |
| PLZ | 2595BM |
| Stadt | Hague |
| Land | Niederlande |
| Allgemeine Produktsicherheit | |
|---|---|
| GTIN | 6932554482701 |
| Produkttyp | Smartphone |